時(shí)間:2021-11-11 14:05:36 來(lái)源:回轉(zhuǎn)窯 瀏覽次數(shù):45
以節(jié)能環(huán)保為目的制造的石灰窯設(shè)備,適用多種物料的煅燒。工作性能穩(wěn)定,有關(guān)石灰窯處理量、內(nèi)部構(gòu)造、技術(shù)參數(shù)及報(bào)價(jià)信息,本文詳細(xì)介紹。
設(shè)計(jì)能力 (t/d) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)品 | 預(yù)熱器 | 冷卻器 | 燃料 | 熱耗 (KJ/KgC30) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格(m) | 有效容積(m²) | 燃燒溫度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
350 | Φ3.5×54 | 390 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.6×56 | 430 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預(yù)熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
市場(chǎng)上生產(chǎn)石灰窯設(shè)備的廠(chǎng)家眾多,廠(chǎng)家之間報(bào)價(jià)有差別,設(shè)備產(chǎn)量不同,其價(jià)格也會(huì)有差別,另外地區(qū)物價(jià)水平也會(huì)影響設(shè)備價(jià)格。點(diǎn)擊在線(xiàn)咨詢(xún)可了解宏科重工廠(chǎng)家的報(bào)價(jià),河南宏科重工是直銷(xiāo)型廠(chǎng)家,設(shè)備出廠(chǎng)價(jià)銷(xiāo)售,價(jià)格更優(yōu)惠。
河南宏科重工----專(zhuān)門(mén)的回轉(zhuǎn)窯廠(chǎng)家,生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯壽命長(zhǎng),可根據(jù)用戶(hù)的需求提供各種型號(hào)進(jìn)行選擇。撥打全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-6784 6980
廠(chǎng)家實(shí)地考察地址:河南省鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區(qū)高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南回轉(zhuǎn)窯設(shè)備網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.metapipsi.com/hzy/